پگاسوس | ||
---|---|---|
![]() |
تاریخ شمسی : | 1400/10/30 الی 1400/11/16 |
تاریخ میلادی : | 2022/01/20 - 2022/02/05 |
ساعت پرواز رفت : 05:00
ساعت پرواز برگشت : 23:40
روزهای پرواز : شنبه ها و پنجشنبه ها و جمعه ها
هتل | منطقه | خدمات | درجه | هر نفر اتاق دبل | اتاق سینگل | کودک (6-12) |
---|---|---|---|---|---|---|
BELDIBI HOTEL | KEMER | BB | 3 | 5.490.000 | 6.290.000 | 5.290.000 |
LARA PALACE | LARA | HB | 3 | 6.390.000 | 7.890.000 | 5.290.000 |
BELKON | KEMER | ALL | 4 | 8.150.000 | 11.150.000 | 5.290.000 |
CENDER HOTEL | ANTALYA | UALL | 4 | 8.250.000 | 10.750.000 | 5.290.000 |
ARMIR RESORT | KEMER | ALL | 4 | 8.350.000 | 10.950.000 | 5.290.000 |
CROWN PALACE | SIDE | ALL | 5 | 8.750.000 | 11.650.000 | 5.290.000 |
SENSITIVE PREMIUM | BELEK | UALL | 5 | 9.450.000 | 12.850.000 | 5.290.000 |
GRAND PARK LARA | LARA | UALL | 4 | 9.990.000 | 13.690.000 | 5.290.000 |
SEA LIFE FAMILY | ANTALYA | UALL | 5 | 9.990.000 | 13.790.000 | 5.290.000 |
LIMAK LIMRA | KEMER | ALL | 5 | 10.450.000 | 14.650.000 | 5.290.000 |
AKKA ANTEDON | KEMER | UALL | 5 | 10.900.000 | 15.500.000 | 5.290.000 |
MELAS LARA | LARA | UALL | 5 | 11.200.000 | 16.000.000 | 5.290.000 |
FAME RESIDENCE LARA | LARA | ALL | 5 | 11.750.000 | 16.850.000 | 5.290.000 |
ADALYA ELITE LARA | LARA | UALL | 5 | 11.800.000 | 17.200.000 | 5.290.000 |
SHERWOOD EXCLUSIVE LARA | LARA | UALL | 5 | 12.200.000 | 18.000.000 | 5.290.000 |
IC SANTAI BELEK | BELEK | UALL | 5 | 12.200.000 | 17.800.000 | 5.290.000 |
TRENDY LARA | LARA | UALL | 5 | 12.750.000 | 18.850.000 | 5.290.000 |
IC GREEN PALACE | LARA | ALL | 5 | 12.750.000 | 18.850.000 | 5.290.000 |
SPICE | BELEK | UALL | 5 | 12.900.000 | 19.100.000 | 5.290.000 |
BELLIS DELUXE | BELEK | UALL | 5 | 12.950.000 | 19.350.000 | 5.290.000 |
CONCORDE | LARA | UALL | 5 | 13.100.000 | 19.500.000 | 5.290.000 |
TITANIC BEACH | LARA | UALL | 5 | 13.250.000 | 19.600.000 | 5.290.000 |
GRANADA LUXURY | BELEK | UALL | 5 | 13.300.000 | 20.000.000 | 5.290.000 |
LIMAK LARA | LARA | ALL | 5 | 13.900.000 | 20.900.000 | 5.290.000 |
ASTERIA KREMLIN PALACE | LARA | UALL | 5 | 13.900.000 | 20.900.000 | 5.290.000 |
DELPHIN IMPERIAL | LARA | UALL | 5 | 13.900.000 | 20.900.000 | 5.290.000 |
RIXOS DOWNTOWN | ANTALYA | ALL | 5 | 14.100.000 | 21.350.000 | 5.290.000 |
RIXOS SUNGATE | ANTALYA | UALL | 5 | 14.450.000 | 21.650.000 | 5.290.000 |
SUENO DELUXE | KEMER | UALL | 5 | 14.700.000 | 21.850.000 | 5.290.000 |
ROYAL SEGINUS | BELEK | UALL | 5 | 14.900.000 | 22.900.000 | 10.000.000 |
TITANIC DELUXE | LARA | UALL | 5 | 16.200.000 | 25.000.000 | 5.290.000 |
NIRVANA COSMOPOLITAN | BELEK | UALL | 5 | 17.800.000 | 27.300.000 | 5.290.000 |
SUSESI LUXURY | LARA | UALL | 5 | 17.800.000 | 28.000.000 | 5.290.000 |
SELECTUM LUXURY | BELEK | UALL | 5 | 17.900.000 | 28.200.000 | 5.290.000 |
GLORIA GOLF | BELEK | UALL | 5 | 20.400.000 | 32.600.000 | 5.290.000 |
LAND OF LEDGENDS | ANTALYA | ALL | 5 | 23.400.000 | 37.700.000 | 5.290.000 |
TITANIC MARDAN | BELEK | UALL | 5 | 25.900.000 | 42.600.000 | 5.290.000 |
RIXOS PREMIUM BELEK | LARA | UALL | 5 | 28.400.000 | 46.700.000 | 5.290.000 |
REGNUM | BELEK | UALL | 5 | 30.900.000 | 51.200.000 | 5.290.000 |
اولین نفری باشید که از تورهای لحظه آخری و تخفیفات هتلها و بلیط هواپیما با خبر می شوید.