سان اکسپرس | ||
---|---|---|
| تاریخ شمسی : | 28 اسفند 1398 تا 6 فروردین 1399 |
تاریخ میلادی : | 18-25 APRIL |
6 شب و 7 روز
ویژه نوروز 1399
1.پرواز و هتل چارتر بوده و هزینه تور غیرقابل استرداد می باشد.
2.برای افراد بالای 55 سال بیمه مسافرتی که هزینه آن بر عهده مسافر می باشد ؛ الزامی است.
3.پرداخت 50% هزینه تور در هنگام ثبت نام الزامی است و در صورت تسویه شامل افزایش نرخ ارز نمی گردد.
4.کلیه اتاق ها در آنتالیا دو تخته بوده و نفرات سوم از تخت اضافه استفاده می کنند.
5.مسئولیت کنترل پاسپورت مسافر به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد.
6.تمامی هزینه ها به تومان می باشد.
7.در هتل های رویال هالیدی و سگینوس کودک بالای 6 سال و هتل کنکورد کودک بالای 9 سال بزرگسال محسوب می شوند.
هتل | ستاره | خدمات | دوتخته(هرنفر) | یک تخته | کودک 6 تا 12 سال | کودک 2 تا 6 سال | نوزاد | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENDER HOTEL | 4* | ALL | 7990000 | 9090000 | 7290000 | 5790000 | 400 | LARA |
LAREN FAMILY | 5* | ALL | 8590000 | 9790000 | 7590000 | 5790000 | 400 | KEMER |
GRAND PARK LARA | 5* | ALL | 9690000 | 11490000 | 8090000 | 5790000 | 400 | LARA |
CLUB HOTEL SERA | 5* | UALL | 9690000 | 11490000 | 8090000 | 5790000 | 400 | LARA |
SHERWOOD DREAMS | 5* | UALL | 10090000 | 11790000 | 8290000 | 5790000 | 400 | BELEK |
SHERWOOD SUIT LARA | 5* | UALL | 10090000 | 13590000 | 8290000 | 5790000 | 400 | LARA |
BELLIS DELUXE | 5* | ALL | 10090000 | 12590000 | 8290000 | 5790000 | 400 | BELEK |
RAMADA PLAZA | 5* | UALL | 10190000 | 12390000 | 8390000 | 5790000 | 400 | BELEK |
TRENDY HOTEL | 5* | UALL | 10490000 | 12490000 | 8490000 | 5790000 | 400 | LARA |
CONCORDE DELUXE | 5* | UALL | 10490000 | 13490000 | 8490000 | 5790000 | 400 | LARA |
RIXOS DOWNTOWN | 5* | ALL | 11190000 | 14490000 | 8890000 | 5790000 | 400 | CENTER |
LIMAK LARA | 5* | ALL | 11290000 | 14190000 | 8890000 | 5790000 | 400 | LARA |
SHERWOOD EX.LARA | 5* | UALL | 11590000 | 14190000 | 9090000 | 5790000 | 400 | LARA |
SPICE HOTEL BELEK | 5* | ALL | 11890000 | 14590000 | 9190000 | 5790000 | 400 | BELEK |
CORNELIA DELUXE | 5* | UALL | 11990000 | 14690000 | 9290000 | 5790000 | 400 | BELEK |
ROYAL SEGINUS | 5* | UALL | 11990000 | 14690000 | __ | 5790000 | 400 | LARA |
ROYAL HOLIDAY PALACE | 5* | UALL | 11990000 | 14690000 | __ | 5790000 | 400 | LARA |
TITANIC BEACH | 5* | ALL | 11990000 | 14690000 | 290000 | 5790000 | 400 | BELEK |
ELA QUALITY | 5* | UALL | 12090000 | 14890000 | 9290000 | 5790000 | 400 | BELEK |
SUSESI LUXURY RESORT | 5* | UALL | 12390000 | 15290000 | 9490000 | 5790000 | 400 | BELEK |
XANADU BELEK | 5* | UALL | 12390000 | 15290000 | 9490000 | 5790000 | 400 | BELEK |
TITANIC DELUXE | 5* | UALL | 12790000 | 15390000 | 9690000 | 5790000 | 400 | BELEK |
CORNELIA DIAMOND | 5* | UALL | 12890000 | 16790000 | 9690000 | 5790000 | 400 | BELEK |
VOYAGE BELEK | 5* | UALL | 13290000 | 16690000 | 9890000 | 5790000 | 400 | BELEK |
DELPHIN BE GRANDE | 5* | UALL | 13390000 | 16790000 | 9990000 | 5790000 | 400 | LARA |
SUENO DELUXE | 5* | UALL | 13690000 | 17290000 | 10090000 | 5790000 | 400 | BELEK |
DELPHIN IMPERIAL | 5* | UALL | 13990000 | 17790000 | 10290000 | 5790000 | 400 | LARA |
TITANIC MARDAN | 5* | UALL | 13990000 | 17690000 | 10290000 | 5790000 | 400 | KUNDO |
CALISTA LUXURY | 5* | UALL | 14290000 | 18190000 | 10390000 | 5790000 | 400 | BELEK |
RIXOS PREMIUM | 5* | UALL | 15390000 | 21490000 | 10990000 | 5790000 | 400 | BELEK |
REGNUM CARYA | 5* | UALL | 18590000 | 24690000 | 12590000 | 5790000 | 400 | BELEK |
MAXX ROYAL BELEK | 5* | UALL | 21390000 | 28790000 | 13990000 | 5790000 | 400 | BELEK |
اولین نفری باشید که از تورهای لحظه آخری و تخفیفات هتلها و بلیط هواپیما با خبر می شوید.