ایران ایر تور | ||
---|---|---|
![]() |
تاریخ شمسی : | 1400/10/26 و 1400/11/02 |
تاریخ میلادی : | 2022/01/16 & 2022/01/22 |
ساعت پرواز رفت : 13:00
ساعت پرواز برگشت : 16:00
روزهای پرواز : شنبه ها و سه شنبه ها
هتل | خدمات / درجه | هر نفر اتاق دبل | اتاق سینگل | کودک (6-12) |
---|---|---|---|---|
NUR | 2*BB | 5,190,000 | 6,270,000 | 4,300,000 |
BAXOS / ARAMAZD | 2*BB | 5340000 | 6270000 | 4210000 |
YEREVAN DELUXE | 3*BB | 5660000 | 6890000 | 4920000 |
REGINEH/PRIMER | 3*BB | 5810000 | 7510000 | 5090000 |
ARM VILLAGE | 4*BB | 5900000 | 6800000 | 4920000 |
SHIRAK | 3*BB | 6100000 | 6980000 | 4650000 |
COMFORT / HOLIDAY INN EXPRESS | 3*BB | 6180000 | 7510000 | 4470000 |
ANI CENTRAL/ ARARAT | 5*BB | 6270000 | 7950000 | 4830000 |
CAUCAUS | 5*BB | 6540000 | 8220000 | 5620000 |
METROPOL | 4*BB | 6540000 | 7600000 | 5620000 |
ANI PLAZA / ROYAL PLAZA | 4*BB | 6630000 | 8570000 | N/A |
HARAZDAN | 4*BB | 6760000 | 8570000 | 4650000 |
CENTRAL | 4*BB | 6850000 | 9460000 | 4650000 |
CONGRESS BEST WESTERN | 4*BB | 6940000 | 8750000 | 4650000 |
ANI GRAND / OPERA SUITE | 4*BB | 7160000 | 9280000 | 4650000 |
REPUBLICA | 4*BB | 7600000 | 9810000 | 5360000 |
HILTON | 4*BB | 7910000 | 10640000 | N/A |
NATIONAL | 5*BB | 7910000 | 11580000 | N/A |
MULTI GRAND PHARAON | 5*BB | 8220000 | 11400000 | 5180000 |
PARIS | 4*BB | 8310000 | 12290000 | N/A |
RADISSON BLU | 5*BB | 9060000 | 12380000 | 5270000 |
MARRIOT | 4*BB | 9280000 | 13700000 | N/A |
GRAND OTEL | 5*BB | 9410000 | 12730000 | 5770000 |
GOLDEN PALACE | 5*BB | 10570000 | 16010000 | 6210000 |
اولین نفری باشید که از تورهای لحظه آخری و تخفیفات هتلها و بلیط هواپیما با خبر می شوید.