قشم ایر | ||
---|---|---|
![]() |
تاریخ شمسی : | 1401/01/19 |
تاریخ میلادی : | 2022/04/08 |
روز پرواز : هرروز هفته
ساعت پرواز رفت: 19:30
ساعت پرواز برگشت: 14:30
هتل | منطقه | خدمات | درجه | هر نفر اتاق دبل | هر نفر اتاق سینگل | کودک (5-12) |
---|---|---|---|---|---|---|
GORUR / REYDEL | AKSARAY | BB | 3* | 4340000 | 5120000 | 4340000 |
GRAND LIZA / GRAND MILAN | AKSARAY | BB | 3* | 4510000 | 5290000 | 4340000 |
CUMBALI PLAZA | DOLAPDARE | BB | 3* | 4670000 | 5770000 | 4430000 |
NEW CITY | AKSARAY | BB | 3* | 4750000 | 5930000 | 4260000 |
ACTUAL LIFE | DOLAPDARE | BB | 3* | 4750000 | 5930000 | 4260000 |
ALL IN | DOLAPDARE | BB | 3* | 4750000 | 5930000 | 4430000 |
DORA | DOLAPDARE | BB | 4* | 4830000 | 6100000 | 4180000 |
PRENS | AKSARAY | BB | 3* | 4910000 | 6100000 | 4430000 |
GRAND HALIC | TAKSIM | BB | 4* | 5150000 | 6740000 | 4430000 |
GRAND STAR | TAKSIM | BB | 4* | 5150000 | 6740000 | 4750000 |
CITY CENTER / LION | TAKSIM | BB | 4* | 5180000 | 6740000 | 4540000 |
NUPELDA TAKSIM | TAKSIM | BB | 4* | 5320000 | 7070000 | 4830000 |
EURO PLAZA | TAKSIM | BB | 4* | 5320000 | 6910000 | 4430000 |
INTEEL | TAKSIM | BB | 4* | 5320000 | 7070000 | 4830000 |
TAKSIM EXPRESS | HARBIYE | BB | 4* | 5400000 | 7150000 | 4510000 |
DORA PERA | PERA | BB | 4* | 5400000 | 7230000 | 4340000 |
ADELMAR | TAKSIM | BB | 4* | 5480000 | 7390000 | 4430000 |
PLAZOO DONIZETI | PERA | BB | 5* | 5560000 | 7390000 | 5570000 |
TAKSIM LOUNGE | TAKSIM | BB | 4* | 5640000 | 7070000 | 4830000 |
MERCURE BOMONTI | BOMONTI | BB | 5* | 5730000 | 7560000 | 5360000 |
FERONYA | TAKSIM | BB | 4* | 5880000 | 8040000 | 4430000 |
CENTRAL PALACE | TAKSIM | BB | 4* | 6050000 | 8530000 | 4430000 |
GRAN DE PERA | PERA | BB | 4* | 6050000 | 8530000 | 5640000 |
CHER HOTEL | TAKSIM | BB | 5* | 6050000 | 8530000 | 5150000 |
AVANTGARDE TAKSIM | TAKSIM | BB | 4* | 6190000 | 8750000 | 4820000 |
LAMARTIN | TAKSIM | BB | 4* | 6210000 | 6420000 | 4590000 |
GRAND HILARIUM | AKSARAY | BB | 4* | 6210000 | 7230000 | 4510000 |
SURMELI | SISLI | BB | 5* | 6210000 | 8690000 | 4510000 |
DEDEMAN | TAKSIM | BB | 4* | 6290000 | 8850000 | 4430000 |
GRAND OZTANIC | TAKSIM | BB | 4* | 6460000 | 9390000 | 4820000 |
LAZZONI | SULTUCE | BB | 5* | 6530000 | 9500000 | 5320000 |
GRAND CEVAHIR | SISLI | BB | 5* | 6530000 | 8530000 | 4830000 |
ERESIN | TOPKAPI | BB | 5* | 6650000 | 9760000 | 5090000 |
THE ARTISAN | TAKSIM | BB | 4* | 6740000 | 9850000 | 5000000 |
RAMADA PLAZA CITY CENTER | OSMANBEY | BB | 5* | 6740000 | 9850000 | 5000000 |
TAKSIM GONEN | SISLI | BB | 4* | 6740000 | 9760000 | 5460000 |
OCCIDENTAL | TAKSIM | BB | 4* | 6830000 | 10030000 | 5360000 |
HILTON BAKIRKOY | BAKIRKOY | BB | 5* | 6920000 | 10310000 | 5000000 |
ELITE WORLD PRESTIGE | TAKSIM | BB | 4* | 7010000 | 9940000 | 5460000 |
POINT | TAKSIM | BB | 5* | 7190000 | 10850000 | 5000000 |
TITANIC CITY | TAKSIM | BB | 4* | 7740000 | 10850000 | 5180000 |
ELITE WORLD TAKSIM | TAKSIM | BB | 5* | 7840000 | 11500000 | 5360000 |
BARCELO | ETILER | BB | 5* | 8110000 | 11950000 | 5820000 |
HAYATT REGENCY | TAKSIM | BB | 5* | 8200000 | 11770000 | 4910000 |
HILTON BOMONTI | BOMONTI | BB | 5* | 8930000 | 14330000 | 5460000 |
CVK PARK BOSPHOROUS | TAKSIM | BB | 5* | 9300000 | 15060000 | 5820000 |
HILTOON BOSPHOROUS | TAKSIM | BB | 5* | 9940000 | 17260000 | 5000000 |
CONRAD | BESIKTAS | BB | 5* | 10400000 | 17260000 | 5000000 |
SOFITEL | BOMONTI | BB | 5* | 10490000 | 16530000 | 6370000 |
SWISSOTEL THE BOSPHOROUS | TAKSIM | BB | 5* | 11770000 | 20000000 | 6830000 |
اولین نفری باشید که از تورهای لحظه آخری و تخفیفات هتلها و بلیط هواپیما با خبر می شوید.