ماهان ایر | ||
---|---|---|
![]() |
تاریخ شمسی : | نوروز 1401 |
تاریخ میلادی : | MARCH |
۱- در صورت تسویه کامل هیچگونه افزایش نرخ وجود ندارد و در غیر این صورت در زمان تسویه به علت نوسانات ارزی ما به التفاوت اخذ می گردد .
۲- نرخ کودک زیر ۲ سال 1/000/000 تومان می باشد .
3- ممنوعیت خروج از کشور بعهده مسافر بوده و آژانس دیرین گشت پارت هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد .
4- همراه داشتن تست PCR حداکثر ۷۲ ساعت قبل از پرواز به سمت دبی در آزمایشگاه مورد تایید ایران ایرتور الزامی است .
5- بیمه افراد بالای ۶۰ سال الزامی بوده و مبلغ آن جداگانه محاسبه و به عهده مسافر می باشد .
6- پرداخت ۷۰ درصد کل مبلغ در زمان عقد قرارداد الزامی می باشد.
هتل | خدمات | درجه | منطقه | هر نفر اتاق دبل | اتاق سینگل | کودک (6-12) | کودک (2-5) | نفر اضافه بزرگسال |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SADAF | BB | 3 | Deira | 12.585.000 | 15.295.000 | 11.945.000 | 8.295.000 | 13.515.000 |
ORCHID | BB | 3 | Deira | 12.765.000 | 15.665.000 | 11.395.000 | 8.295.000 | 12.965.000 |
FORTUNE PEARL | BB | 3 | Deira | 12.995.000 | 16.145.000 | 11.765.000 | 8.295.000 | 13.335.000 |
DORUS | BB | 4 | Deira | 13.145.000 | 16.435.000 | 12.125.000 | 8.295.000 | 13.695.000 |
GOLDEN TULIP NIHAL PALACE | BB | 4 | Clock Square | 13.315.000 | 16.765.000 | 12.315.000 | 8.295.000 | 13.875.000 |
ARAVI | BB | 4 | Clock Square | 13.615.000 | 17.345.000 | 12.315.000 | 8.295.000 | 13.875.000 |
AVENUE | BB | 4 | Al Rigga | 14.315.000 | 18.775.000 | 12.125.000 | 8.295.000 | 13.695.000 |
AL KHOURI SKY GARDEN | BB | 4 | Deira | 15.155.000 | 20.445.000 | 14.315.000 | 8.295.000 | 15.885.000 |
COPTHORNE | BB | 4 | Deira | 15.335.000 | 20.815.000 | 12.315.000 | 8.295.000 | 13.875.000 |
HYATT PALACE RIQQA | BB | 4 | Al Rigga | 15.815.000 | 21.765.000 | 10.295.000 | 8.295.000 | 11.875.000 |
GEVORA | BB | 4 | Sheikh Zayed | 18.715.000 | 27.565.000 | 15.965.000 | 8.295.000 | 17.525.000 |
CARLTON PALACE | BB | 5 | Deira | 15.525.000 | 21.175.000 | 14.315.000 | 8.295.000 | 15.885.000 |
AVANI | BB | 5 | Deira | 15.715.000 | 21.545.000 | 17.345.000 | 8.295.000 | 17.345.000 |
CROWNE PLAZA SHEIKH ZAYED | BB | 5 | Sheikh Zayed | 15.975.000 | 22.095.000 | 13.955.000 | 8.295.000 | 15.525.000 |
SWISSOTEL AL GHURAIR | BB | 5 | Deira | 17.765.000 | 25.665.000 | 13.045.000 | 8.295.000 | 14.615.000 |
THE TOWER PLAZA - Superior | BB | 5 | Sheikh Zayed | 17.795.000 | 25.745.000 | ……. | 8.295.000 | …… |
THE TOWER PLAZA - Premium | BB | 6 | Sheikh Zayed | 18.815.000 | 27.745.000 | 13.955.000 | 8.295.000 | 15.525.000 |
PULLMAN CITY CENTRE | BB | 5 | City Centre | 18.165.000 | 25.375.000 | 12.855.000 | 8.295.000 | 14.425.000 |
AL BANDAR ROTANA | BB | 5 | Deira | 18.135.000 | 26.395.000 | 11.395.000 | 8.295.000 | 12.965.000 |
CANAL CENTRAL | BB | 5 | Sheikh Zayed | 18.815.000 | 27.745.000 | 15.955.000 | 8.295.000 | 17.525.000 |
FAIRMONT DUBAI | BB | 5 | Sheikh Zayed | 19.895.000 | 29.935.000 | 12.315.000 | 8.295.000 | 13.875.000 |
اولین نفری باشید که از تورهای لحظه آخری و تخفیفات هتلها و بلیط هواپیما با خبر می شوید.